# Coin Price Volume 24h. Marketcap
1 Ethereum $3,018.01 $332.68M $363,448M
2 Zcash $674.22 $81.82M $11,009M
3 Dash $78.51 $46.16M $980.43M
4 Litecoin $92.52 $17.69M $6,991M
5 Ethereum Classic $14.28 $9.58M $2,204M
6 Bitcoin Cash $504.88 $420.58K $10,030M
7 Bitcoin $91,782.45 $87.36K $1,831,179M
8 Tether $1.000 $12.87K $177,335M
9 Dogecoin $0.158 $10.56K $23,556M
10 XRP $2.11 $3.20K $127,194M
11 Waves $0.636 $2.18K $74.56M
12 Yobit Token $568.10 $579.42
13 TRON $0.286 $1.18K $24,733M
14 RabbitCoin $0.000010 $60.29
15 YoStep $0.018 $65.50 $263.95K
16 Bitok $0.000013 $39.05
17 Floki Inu $0.000052 $130.22 $504.21M
18 Gemini Dollar $1.00 $44.05 $66.02M
19 Carboncoin $0.000009 $33.49 $145.70K
20 TajCoin $0.002 $12.82
21 Zeitcoin $0.000069 $13.93 $2.54M
22 Swing $0.012 $9.32
23 Universal Currency $0.004 $7.34 $61.45K
24 CRYPTO20 $0.002 $9.42 $95.14K
25 Golem $0.238 $7.64 $238.19M
26 Octoin Coin $0.017 $6.29 $9.17K
27 Bitcoin Diamond $0.026 $4.04 $4.91M
28 Zurcoin $0.000182 $5.33
29 Bolivarcoin $0.002 $10.88 $44.09K
30 Rubies $0.005 $5.18 $51.97K
31 AntiBitcoin $0.001 $3.54 $20.48K
32 Shorty $0.102 $3.34 $10.23M
33 JobsCoin $0.000004 $3.24 $393.00
34 iCoin $0.009 $1.83 $276.86K
35 LAthaan $0.000031 $2.04
36 Dai $1.00 $2.90 $3,330M
37 Project-X $10,891.61 $5.54
38 Version $0.000043 $2.35 $28.02K
39 TrueUSD $0.997 $3.14 $494.33M
40 Iconic $0.003 $1.04 $1.63K
41 Nexo $0.955 $0.967 $616.79M
42 RichCoin $0.001 $1.84
43 Digital Bullion Gold $0.000179 $1.66
44 BowsCoin $0.002 $1.57 $8.50K
45 SophiaTX $0.001 $1.38 $250.49K
46 Kobocoin $0.008 $1.43 $202.78K
47 BlueCoin $0.000222 $1.63 $127.44K
48 MyWish $0.032 $1.26 $307.07K
49 Theresa May Coin $0.000032 $1.20 $3.17K
50 Swarm $0.038 $0.628 $3.85M
51 Fintab $0.001 $0.582 $4.01K
52 Beatcoin $0.001 $1.27 $1.90K
53 Orlycoin $0.000032 $1.02 $1.16K
54 SpreadCoin $0.001 $1.01 $5.99K
55 Syscoin $0.025 $1.86 $20.62M
56 Xaucoin $0.008 $0.999
57 Greencoin $0.001 $0.979 $4.67M
58 ImpulseCoin $0.000016 $0.841 $320.00
59 Eurocoin $0.001 $0.833 $7.78K
60 HempCoin $0.00000045 $0.456 $605.00
61 Bancor $0.470 $0.864 $56.61M
62 CannabisCoin $0.002 $0.855 $664.07K
63 Shilling $0.001 $1.64 $12.96K
64 GameUnits $0.004 $0.785 $13.52K
65 Prime-XI $0.000167 $0.761 $3.67K
66 Verasity $0.000374 $0.768 $34.81M
67 NewYorkCoin $0.000002 $0.755 $294.88K
68 Metronome $0.366 $0.764
69 LatiumX $0.002 $0.705 $244.99K
70 MBitBooks $0.007 $0.714
71 Sativacoin $0.001 $0.671 $10.17K
72 Independent Money System $0.001 $0.681 $5.49K
73 BitStake $0.510 $0.629
74 EOS $0.227 $0.599 $162.89M
75 Selfiecoin $0.00000007 $0.590 $7.00
76 Bitcurrency $0.000105 $0.576 $17.88K
77 NevaCoin $0.006 $0.632 $30.37K
78 Motocoin $0.004 $0.505 $72.27K
79 United Bitcoin $1.94 $0.269
80 iEthereum $0.009 $0.316 $163.56K
81 GSMcoin $0.013 $0.444
82 Bitcoin SV $21.48 $0.435 $428.60M
83 Xios $0.003 $0.399 $7.02K
84 Loom Network $0.001 $0.200 $746.74K
85 CloakCoin $0.088 $0.373 $534.97K
86 OCOW $0.001 $0.187
87 Syndicate $0.089 $0.332 $2.90M
88 Lisk $0.211 $0.190 $43.35M
89 FirstCoin $0.000195 $0.268 $6.08K
90 SIBCoin $0.079 $0.124 $1.56M
91 Storj $0.160 $0.243 $63.61M
92 Paragon $0.172 $0.232 $3.82M
93 Bitz $0.007 $0.230 $14.74K
94 SportsCoin $0.000017 $0.237
95 Cryptojacks $0.000033 $0.193 $13.27K
96 Aseancoin $0.000412 $0.193
97 Kin $0.000001 $0.191 $1.98M
98 VectorAI $0.000040 $0.191 $744.00
99 Signatum $0.000055 $0.193 $5.97K
100 BenjiRolls $0.000067 $0.101 $1.35K
101 LiteCoin Ultra $0.001 $0.065 $862.00
102 Aces $0.000004 $0.092
103 SatoshiMadness $0.000085 $0.078 $169.24K
104 Titcoin $0.001 $0.133 $54.07K
105 CYCLEAN $0.000001 $0.064 $645.00
106 XYO $0.005 $0.057 $75.19M
107 GENES Chain $0.00000024 $0.055
108 SEDO POW TOKEN $0.299 $0.053
109 Coinonat $0.000050 $0.050
110 TOKYO $0.000039 $0.050 $10.68K
111 Coimatic 2.0 $0.000019 $0.045 $257.00
112 SONDER $0.000039 $0.039 $6.65K
113 SaluS $35.20 $0.019
114 netBit $0.002 $0.036
115 X2 $0.000003 $0.028
116 Zilliqa $0.007 $0.028 $130.39M
117 BTCtalkcoin $0.000003 $0.014 $200.00
118 Pakcoin $0.004 $0.027
119 Ethereum Classic Vision $0.013 $0.026
120 FuturoCoin $0.003 $0.026 $32.61K
121 PureVidz $0.000035 $0.021 $4.34K
122 KushCoin $0.002 $0.019 $10.19K
123 Eristica $0.000080 $0.016 $13.85K
124 Lightning Bitcoin $0.395 $0.008
125 OsmiumCoin $0.004 $0.016 $3.58K
126 LuckChain $0.001 $0.015
127 MobilinkToken $0.000007 $0.010
128 UNIVERSAL CASH $0.001 $0.007 $10.73M
129 PonziCoin $0.002 $0.009
130 Loopring $0.059 $0.005 $73.24M
131 AgriNovusCoin $0.000014 $0.008
132 NEM $0.001 $0.008 $10.67M
133 HiCoin $0.000008 $0.005 $36.13K
134 BTCMoon $0.001 $0.004
135 CrevaCoin $0.000002 $0.003 $82.00
136 Evotion $0.003 $0.001 $8.97K
137 ArbitrageCT $0.001 $0.001
138 Litecoin Cash $0.002 $0.001 $1.72M
139 Pluton $0.248 $65.50 $2.40M
140 Decentraland $0.187 $0.714 $363.68M
141 Robo Token $0.028 $0.055
142 SproutsExtreme $0.00000023 $0.008 $668.00
143 FujiCoin $0.000003 $0.505
144 Fantom $0.123 $344.27M
145 Decred $31.04 $0.016 $531.72M
146 Huobi Token $0.259 $0.026 $41.24M
147 SALT $0.007 $0.671 $855.18K
148 ROOBEE $0.000143 $0.00000000 $172.21K
149 StormX $0.000067 $5.54 $822.72K
150 Namecoin $0.973 $3.54 $14.34M
151 Request $0.115 $0.671 $88.02M
152 Basic Attention Token $0.186 $3.14 $277.75M
153 Indorse Token $0.001 $0.191 $55.70K
154 Linear $0.000033 $0.036
155 Cryptonex $46.99 $10.88
156 Abyss Token $0.006 $0.456 $1.44M
157 eHEX (Ethereum) $0.001 $0.004
158 LockTrip $0.074 $0.191
159 PayPeer $0.00000009 $0.027
160 Auroracoin $0.052 $0.036 $819.34K
161 DigiByte $0.008 $0.268 $139.49M
162 Bean Cash $0.000011 $1.43
163 BitTorrent (Old Chain) $0.000456
164 Clams $0.111 $0.009
165 BitShares $0.001 $0.191 $3.17M
166 Enjin Coin $0.037 $70.15M
167 GlobalBoost $0.088 $0.021 $1.58M
168 KickToken $0.001 $0.009 $1.99M
169 PIVX $0.259 $3.54 $22.76M
170 Bitcoin Atom $0.047 $0.755 $866.17K
171 GET Protocol $0.082 $0.004 $933.26K
172 Deutsche eMark $0.004 $0.019 $770.84K
173 Vertcoin $0.063 $0.316 $4.49M