# Coin Price Volume 24h. Marketcap
1 USDC 0,867 € 111,12M € 53.423M €
2 WETH 2.202,68 € 96,51M € 8.295M €
3 Wrapped Bitcoin 91.344,74 € 37,82M € 11.982M €
4 Dai 0,866 € 6,06M € 2.885M €
5 Aave 237,14 € 5,23M € 3.574M €
6 Ethena USDe 0,867 € 5,03M € 4.698M €
7 Uniswap 6,16 € 2,73M € 3.701M €
8 tBTC 91.124,05 € 2,01M € 71,99M €
9 Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 2.655,76 € 1,67M € 9.443M €
11 PAX Gold 3.018,93 € 1,86M € 595,29M €
12 Ripple USD 0,867 € 1,09M € 153,11M €
13 Maker 1.841,55 € 1,03M € 880,43M €
14 Lido DAO 0,702 € 872,01K € 630,20M €
15 EURC 1,00 € 758,21K € 241,72M €
16 Status 0,029 € 580,22K € 115,52M €
17 Wrapped TAO 317,35 € 598,78K €
18 Usual USD 0,864 € 479,09K € 845,28M €
19 Ribbon Finance 0,099 € 438,63K € 9,43M €
20 Virtuals Protocol 1,58 € 392,18K € 1.025M €
21 Pirex Ether 2.198,65 € 378,71K €
22 GHO 0,866 € 359,09K € 182,77M €
23 Ethena 0,260 € 283,00K € 1.585M €
24 Liquity 0,792 € 257,58K € 77,27M €
25 LRT Squared 748,28 € 251,69K € 2,46M €
26 Pendle 3,19 € 225,04K € 522,17M €
27 Ethena Staked USDe 1,02 € 216,95K €
28 Rollbit Coin 0,043 € 562,23K € 88,70M €
29 Everclear 0,028 € 190,28K €
30 MAP Protocol 0,005 € 180,67K € 23,77M €
31 OpenServ 0,032 € 168,00K € 21,32M €
32 Tether Gold 2.995,69 € 158,16K € 738,51M €
33 Myria 0,001 € 129,54K € 29,77M €
34 Quant 92,41 € 124,36K € 1.116M €
35 International Meme Fund 0,158 € 123,70K €
36 Tether EURt 0,995 € 121,93K € 36,19M €
37 Artificial Superintelligence Alliance 0,604 € 239,00K € 1.577M €
38 Tether 0,867 € 211,58K € 129.076M €
39 Resolv USR 0,867 € 92,03K € 320,10M €
40 Fluid 3,18 € 87,34K € 125,42M €
41 Mog Coin 0,000001 € 86,03K € 302,88M €
42 Elixir deUSD 0,866 € 83,16K € 205,96M €
43 Clearpool 0,099 € 106,63K € 75,38M €
44 Telcoin 0,003 € 80,50K € 320,67M €
45 Wayfinder 0,129 € 83,28K € 28,82M €
46 Render 2,99 € 73,55K € 1.549M €
47 USUALx 0,116 € 70,90K € 40,73M €
48 Wrapped NXM 51,03 € 68,43K € 48,53M €
49 Tornado Cash 7,91 € 70,39K € 41,59M €
50 ApeCoin 0,574 € 67,79K € 432,31M €
51 DevvE 0,415 € 67,01K €
52 Gasspas 0,00000002 € 63,70K €
53 Taiko 0,397 € 62,65K € 56,35M €
54 Universal BTC 89.411,13 € 59,37K €
55 XSGD 0,696 € 56,69K € 29,31M €
57 Alvara 0,133 € 50,40K €
58 LCX 0,098 € 49,98K € 91,79M €
59 Turbo 0,003 € 49,19K € 219,82M €
60 Perpetual Protocol 0,199 € 48,51K € 13,16M €
61 Peapods 2,82 € 83,15K €
62 Olympus V2 17,07 € 99,02K €
63 Wrapped QUIL 0,029 € 44,04K €
64 Liquity USD 0,868 € 43,65K € 59,21M €
65 eHEX (Ethereum) 0,002 € 41,14K €
66 Coinbase Wrapped Staked ETH 2.427,25 € 39,92K € 305,82M €
67 Nexo 1,06 € 38,13K € 682,70M €
68 USD0 Liquid Bond 0,813 € 34,85K €
69 Reserve Rights 0,006 € 32,27K € 324,31M €
70 Quantoz EURQ 1,00 € 63,07K € 3,36M €
71 SwftCoin 0,010 € 31,24K € 41,54M €
72 KIP 0,001 € 27,80K € 1,21M €
73 Shiba Inu 0,000010 € 27,24K € 6.120M €
74 AIOZ Network 0,289 € 26,56K € 342,36M €
75 Sabai Ecoverse Token 0,017 € 25,38K €
76 Frax 0,866 € 24,42K € 562,20M €
77 Beefy 131,96 € 23,90K € 10,56M €
78 SmarDex 0,004 € 23,63K € 40,84M €
79 Safe 0,375 € 23,10K € 222,74M €
80 XYO 0,009 € 22,33K € 121,66M €
81 Credefi 0,005 € 22,01K € 2,65M €
82 XEN Crypto 0,00000003 € 23,33K € 491,31K €
83 BLOCKv 0,015 € 21,32K € 55,93M €
84 Layer3 0,044 € 20,88K € 28,46M €
85 Plume 0,086 € 20,78K € 171,39M €
86 LayerEdge 0,008 € 20,78K €
87 Undeads Games 0,921 € 19,83K € 66,19M €
88 Arcblock 0,681 € 18,74K € 67,14M €
89 sUSD 0,833 € 18,23K € 7,60M €
90 Puffer 0,159 € 17,97K €
91 Polygon 0,172 € 17,99K € 328,58M €
92 UMA 1,03 € 17,81K € 88,48M €
93 Index Cooperative 0,963 € 17,73K €
94 SSV Network 7,67 € 17,53K € 54,36M €
95 JasmyCoin 0,011 € 17,46K € 559,14M €
96 WAX 0,018 € 15,92K € 65,45M €
97 Skate 0,041 € 15,31K € 7,41M €
98 SideShift Token 0,055 € 15,25K € 2,62M €
99 EURA 1,00 € 15,33K € 19,30M €
100 Staked Aave 236,63 € 14,99K €
101 Metis Token 14,09 € 14,42K € 90,47M €
102 OriginTrail 0,308 € 13,87K € 154,01M €
103 IoTeX 0,019 € 13,69K € 182,61M €
104 Compound 45,22 € 13,34K € 401,12M €
105 PIXL 0,029 € 13,53K €
106 Heroes of Mavia 0,143 € 12,78K €
107 DYDX (ETH) 0,447 € 12,51K € 150,96M €
108 Domani Protocol 0,160 € 12,90K € 8,88M €
109 Kekius Maximus 0,031 € 12,47K €
110 Noon USN 0,867 € 12,23K €
111 Ethereum Name Service 17,61 € 11,90K € 626,62M €
112 Singularity NET 0,259 € 11,87K € 78,31M €
113 Splintershards 0,008 € 11,69K € 10,31M €
114 1INCH 0,168 € 14,86K € 233,22M €
115 BitMEX 0,281 € 16,78K €
116 REFUND 0,000003 € 11,67K €
117 HUNT 0,208 € 16,32K € 26,30M €
118 Dogelon Mars 0,00000010 € 10,10K € 57,12M €
119 Orderly Network 0,068 € 9,30K €
120 Karrat 0,036 € 8,66K €
121 QORPO WORLD 0,010 € 8,58K €
122 bitsCrunch Token 0,019 € 8,40K € 1,04M €
123 Dragonchain 0,038 € 8,13K € 14,09M €
124 Creditcoin 0,542 € 8,02K € 246,44M €
125 Vestra DAO 0,007 € 8,00K €
126 Dusk Network 0,047 € 7,95K € 24,99M €
127 MixMarvel 0,001 € 7,90K € 9,02M €
128 Sora 8,67K €
129 Masa 0,019 € 7,83K €
130 Book of Ethereum 0,117 € 7,24K €
131 Tokenize Xchange 28,04 € 7,08K €
132 Frax Ether 2.201,48 € 6,97K € 283,83M €
133 Gemini Dollar 0,864 € 6,60K € 56,98M €
134 TempleDAO 3,09 € 6,39K € 73,27M €
135 Request 0,118 € 6,28K € 90,52M €
136 Agoras: Currency of Tau 0,617 € 5,98K € 11,11M €
137 Frankencoin 1,06 € 6,41K €
138 AllianceBlock Nexera 0,008 € 5,60K € 6,04M €
139 BeFi Labs 0,004 € 5,39K €
140 CHEQD Network 0,014 € 5,24K € 12,73M €
141 The Doge NFT 0,001 € 5,24K € 17,36M €
142 Million 0,998 € 5,26K € 997,92K €
143 HILO 0,047 € 5,08K €
144 Convex Finance 2,27 € 7,90K € 224,42M €
145 Origin Protocol 0,046 € 4,97K € 30,96M €
146 Bonk 0,000013 € 4,52K € 1.004M €
147 Energi (ERC-20) 0,049 € 4,35K €
148 Trias Token 0,824 € 4,34K €
149 VitaDAO 1,08 € 7,32K € 25,65M €
150 Polytrade 0,112 € 4,26K € 4,35M €
151 Ovr 0,080 € 3,97K € 4,08M €
152 Power Ledger 0,136 € 3,56K € 71,88M €
153 KIZUNA 0,00000000 € 3,40K € 1,98M €
154 Inspect 0,004 € 3,36K €
155 Sensay 0,001 € 2,96K € 6,44M €
156 Arkham 0,406 € 2,90K € 171,92M €
157 Holo 0,001 € 2,90K € 136,11M €
158 SKALE 0,017 € 2,78K € 92,52M €
159 Livepeer 5,89 € 2,55K € 244,20M €
160 DragonX.win 0,000001 € 2,54K €
161 SSNC 0,000427 € 2,50K €
162 Liquid Staked Ethereum 2.372,33 € 2,48K € 236,99M €
163 Rai Reflex Index 2,63 € 4,21K € 3,08M €
164 Wojak 0,000337 € 4,67K € 23,38M €
165 Punk Vault 94.321,97 € 2,27K €
166 Blockchain Brawlers 0,001 € 2,26K €
167 StakeWise 0,014 € 2,26K € 7,89M €
168 GraphLinq 0,018 € 2,25K € 6,26M €
169 Propy 0,799 € 2,21K € 79,87M €
170 ION POWER GRID 0,218 € 2,17K €
171 Spell Token 0,000417 € 2,14K € 63,10M €
172 Fei Protocol 0,865 € 2,07K € 6,16M €
173 Lido Staked Ether 2.202,08 € 2,03K € 21.568M €
174 Katana Inu 0,000148 € 2,00K € 4,04M €
175 Kelp DAO Restaked ETH 2.305,24 € 1,96K €
176 Pond Coin 0,00000003 € 2,67K €
177 Ancient8 0,095 € 1,88K € 18,42M €
178 Muse DAO 6,99 € 1,88K € 3,55M €
179 Unio Coin 0,000205 € 2,13K €
180 Elastic Finance 37,43 € 1,94K €
181 Constitution DAO 0,016 € 1,78K € 81,66M €
182 Retik Finance 0,001 € 1,77K €
183 DMCCOIN 0,022 € 1,74K €
184 Nostra 0,020 € 1,73K €
185 Ambire Wallet 0,013 € 1,73K € 9,07M €
186 PARSIQ 0,022 € 1,72K € 6,41M €
187 Sipher 0,031 € 1,72K € 2,95M €
188 GameSwift 0,007 € 1,70K €
189 enqAI 0,002 € 1,62K € 1,81M €
190 Moon DAO 0,000238 € 1,58K €
191 Nym 0,036 € 1,58K € 28,90M €
192 X28 0,00000010 € 1,50K €
193 daCat 0,00000000 € 1,49K €
194 Golem 0,198 € 1,49K € 197,89M €
195 ElmoERC 0,001 € 1,44K € 321,73K €
196 Zero Tech 0,003 € 2,49K €
197 Milady Meme Coin 0,00000004 € 1,43K € 35,10M €
198 Beardy Dragon 0,000124 € 1,80K €
199 yearn.finance 4.385,23 € 1,36K € 148,01M €
200 DBXen Token 0,198 € 1,34K €
201 DIA 0,336 € 1,48K € 40,25M €
202 PlayDapp 0,005 € 1,30K € 3,08M €
203 Don't Buy Inu 0,000262 € 1,30K € 373,54K €
204 Gnosis 99,17 € 1,35K € 256,82M €
205 Keep3rV1 4,85 € 1,30K € 2,06M €
206 PancakeSwap 2,00 € 1,30K € 643,70M €
207 Holograph 0,000198 € 1,22K €
208 Axie Infinity 2,00 € 1,20K € 326,18M €
209 LEOX 0,054 € 1,19K €
210 Terra Classic USD 0,012 € 1,23K € 65,59M €
211 BVM 0,027 € 1,18K €
212 Ampleforth Governance Token 2,15 € 1,15K € 30,69M €
213 DeFi Pulse Index 86,28 € 1,12K € 48,23M €
214 Ledgity Yield 0,010 € 1,10K €
215 Efinity 0,027 € 1,08K € 2,33M €
216 ZENTU 0,010 € 1,07K €
217 Kryll 0,284 € 1,07K € 10,47M €
218 Illuvium 10,17 € 1,05K € 96,18M €
219 Usual 0,078 € 1,00K € 39,51M €
220 R0AR Token 0,021 € 976,38 €
221 Param 0,000301 € 973,76 €
222 The Protocol 0,225 € 966,11 €
223 Pundi X 0,252 € 961,70 € 65,17M €
224 AITA 0,000329 € 948,68 €
225 Chiliz 0,031 € 1,75K € 302,51M €
226 Wrapped BNB 561,78 € 875,00 € 889,21M €
227 Wrapped FIO 0,013 € 866,29 €
228 Ocean Protocol 0,266 € 1,13K € 54,03M €
229 GENIUS AI 1,66 € 838,44 €
230 Wrapped AyeAyeCoin 0,744 € 796,03 €
231 Cross-Chain DAO 0,000360 € 1,21K €
232 ORA 0,288 € 764,63 €
233 SNP adverse 0,012 € 758,57 €
234 AVA 0,468 € 751,54 € 26,03M €
235 Quantum Biology DAO 0,005 € 732,61 €
236 Swell Network 0,007 € 707,51 € 9,26M €
237 Bidao Smart Chain 0,000083 € 677,13 €
238 Ankr 0,013 € 659,71 € 131,97M €
239 Karate Combat 0,000125 € 643,56 €
240 Decentraland 0,226 € 641,90 € 438,52M €
241 Vatan 0,010 € 640,37 €
242 Vectorspace AI 0,026 € 639,36 € 1,28M €
243 JakeX 0,000117 € 636,04 €
244 Liberland Dollar 1,66 € 616,58 €
245 INV 23,87 € 615,64 €
246 Wrapped Hypertensor 9,95 € 605,70 €
247 ELYSIA 0,004 € 593,26 € 17,79M €
248 E-RADIX 0,006 € 583,48 € 7,35M €
249 Mines of Dalarnia 0,028 € 580,70 € 17,11M €
250 Mysterium 0,197 € 568,06 € 3,95M €
251 Blur 0,067 € 551,81 € 159,23M €
252 Oraichain Token 2,29 € 547,41 € 43,09M €
253 Onyxcoin 0,011 € 528,53 € 376,76M €
254 Vulcan Forged 0,868 € 512,50 € 20,74M €
255 Linear 0,000068 € 512,29 €
256 DuelNow 0,001 € 511,67 € 1,05M €
257 PolySwarm 0,016 € 504,54 € 30,78M €
258 Financie Token 0,001 € 502,59 €
259 First Digital USD 0,865 € 497,19 € 1.306M €
260 BiohackerDAO 0,346 € 487,22 €
261 Vitreus 0,009 € 482,16 €
262 Nifty League 0,000190 € 467,55 € 128,10K €
263 CargoX 0,167 € 463,17 €
264 Kanga Exchange Token 1,06 € 430,44 €
265 NKN 0,022 € 497,22 € 17,16M €
266 Pandora 730,23 € 415,81 €
267 PoolTogether 0,215 € 399,43 € 658,56K €
268 The Rug Game 0,00000008 € 384,49 €
269 Tensorplex Staked TAO 382,94 € 381,91 €
270 SUDO GOVERNANCE TOKEN 0,058 € 368,88 €
271 XMON 345,30 € 337,65 € 871,54K €
272 Layer One X 16,41 € 313,89 €
273 Circuits of Value 0,001 € 305,84 € 1,69M €
274 AMATERASU OMIKAMI 0,015 € 300,21 € 13,77M €
275 SUI Agents 0,017 € 291,12 €
276 SoSoValue 0,425 € 288,89 €
277 Multibit 0,004 € 288,37 €
278 Selfkey 0,000431 € 286,28 € 2,58M €
279 Phala Network 0,089 € 282,25 € 71,01M €
280 Polymath 0,053 € 270,80 € 48,98M €
281 Stobox Token 0,008 € 270,72 € 805,70K €
282 Switch 0,000131 € 650,52 €
283 Curve DAO Token 0,514 € 263,23 € 635,18M €
284 Vader 0,054 € 261,20 € 328,97M €
285 Daram 0,000001 € 258,59 €
286 0xGen 0,000219 € 249,52 €
287 SOPH AI Token 0,038 € 248,97 €
288 KernelDAO 0,098 € 248,14 € 15,88M €
289 Orbit Chain 0,003 € 248,11 € 1,70M €
290 Swarm 0,130 € 247,56 € 8,23M €
291 El Hippo 0,00000000 € 242,05 €
292 Synthetix Network 0,527 € 241,87 € 178,95M €
293 Offshift 0,059 € 220,89 € 105,53K €
294 LEO Token 8,09 € 210,45 € 7.477M €
295 ABDS Token 0,004 € 268,12 €
296 BUSD 0,866 € 260,24 € 59,10M €
297 OKB 44,90 € 181,94 € 2.694M €
298 0xBitcoin 0,115 € 180,62 € 1,12M €
299 ViciCoin 17,46 € 300,08 € 99,43M €
300 NanoByte Token 0,001 € 167,93 € 1,25M €
301 Peercoin 0,263 € 165,13 € 7,78M €
302 Basic Attention Token 0,109 € 164,17 € 162,32M €
303 Seamless 0,360 € 163,16 €
304 Cellframe 0,222 € 259,68 € 6,34M €
305 Upland 0,014 € 154,65 €
306 Orchai Token 0,042 € 153,99 €
307 Vector Space Biosciences, Inc. 0,005 € 153,09 €
308 Wrapped Balance AI 0,207 € 146,71 €
309 Monerium EUR emoney 1,00 € 170,86 €
310 Fufo 0,000203 € 143,32 €
311 Frax Price Index 0,979 € 134,90 €
312 Izumi Finance 0,004 € 261,53 € 3,05M €
313 IlluminatiCoin 0,00000048 € 130,48 €
314 TRON 0,237 € 144,84 € 20.473M €
315 Autumn 0,003 € 123,60 €
316 Origin Dollar 0,865 € 123,37 € 5,35M €
317 Kromatika.Finance 0,007 € 123,06 €
318 Ajna Protocol 0,007 € 119,17 €
319 FairERC20 0,008 € 114,94 €
320 Glue 0,110 € 112,50 €
321 pNetwork 0,002 € 112,31 € 201,39K €
322 Fingerprints DAO 2,18 € 112,05 €
323 Storj 0,218 € 113,79 € 86,90M €
324 Sovryn 0,137 € 110,42 € 3,02M €
325 Bitcoin Black Credit Card 0,000017 € 110,18 €
326 Bear Inu 0,00000000 € 110,06 €
327 Dypius 0,007 € 108,71 € 687,20K €
328 Savings Dai 1,01 € 107,37 €
329 BasedAI 0,00000000 € 212,69 €
330 Inverse Ethereum Volatility Index Token 145,49 € 105,87 €
331 The Sandbox 0,227 € 104,39 € 558,30M €
332 Civic 0,080 € 109,31 € 63,80M €
333 Metronome 0,318 € 96,44 €
334 Museum of Crypto Art 0,066 € 96,26 € 173,87K €
335 Dent 0,001 € 94,49 € 50,63M €
336 VitaRNA 1,37 € 180,39 €
337 Kendu Inu 0,000022 € 91,92 €
338 HEGIC 0,028 € 87,66 € 19,69M €
339 RavenQuest 0,047 € 84,85 €
340 Augur 0,637 € 84,53 € 7,01M €
341 Changer 0,009 € 83,28 €
342 JPY Coin V2 0,007 € 83,24 €
343 Atua AI 0,000085 € 81,88 € 424,51K €
344 Sushi 0,537 € 124,51 € 103,48M €
345 Adventure Gold 0,638 € 81,42 € 59,18M €
346 Osaka Protocol 0,00000007 € 80,61 €
347 Juicebox 0,001 € 77,95 €
348 CropBytes 0,001 € 77,84 € 124,37K €
349 BitDAO 0,550 € 70,88 €
350 Hermes DAO 0,000351 € 70,48 € 31,12K €
351 Olympus V1 98,17 € 70,19 €
352 SocialGrowAI 0,001 € 67,45 €
353 Compound Ether 43,78 € 66,85 €
354 Float Protocol 0,043 € 55,99 € 6,34K €
355 Skey Network 0,010 € 54,39 € 9,81M €
356 API3 0,584 € 52,86 € 69,08M €
357 Summer 0,003 € 52,16 €
358 Etherland 0,003 € 51,66 € 122,76K €
359 UniCrypt 171,66 € 51,47 € 8,00M €
360 DexCheck 0,007 € 48,15 € 2,41M €
361 TOM3 0,00000005 € 132,08 €
362 MetaZooMee 0,000040 € 47,91 €
363 Asterix Labs 110,71 € 47,64 €
364 Vita Inu 0,00000002 € 46,21 € 14,28M €
365 Dinger Token 0,000001 € 45,96 €
366 Hedron 0,00000002 € 79,14 €
367 FLIP 0,008 € 71,04 € 764,08K €
368 TenX Community JAPAN 14,73 € 43,58 €
369 Vesper Finance 0,113 € 43,57 €
370 Dogecoin20 0,000006 € 43,57 €
371 McPepe's 0,000005 € 43,06 € 540,84K €
372 Xtremeverse 19,77 € 39,54 €
373 Hyve 0,006 € 38,56 € 158,17K €
374 IX Swap 0,158 € 37,78 € 28,49M €
375 UBSN 0,000002 € 37,50 €
376 EvidenZ 0,021 € 37,00 € 824,06K €
377 Underworld 35,99 € 36,11 €
378 Polkastarter 0,165 € 54,64 € 16,34M €
379 LUKSO [OLD] 0,706 € 34,46 €
380 saffron.finance 22,87 € 33,99 € 2,09M €
381 ZENIQ 0,003 € 33,05 €
382 Colony Network Token 0,005 € 32,97 €
383 Impostors Blood 0,006 € 32,15 €
384 Bullseye Bot Token 0,000002 € 42,92 €
385 Seed Of The Universe 1.201.607,72 € 31,53 €
386 MONAI 0,015 € 31,04 €
387 Renzo 0,008 € 29,73 € 9,39M €
388 SHAO 0,001 € 29,26 €
389 Quantstamp 0,001 € 46,28 €
390 PlotX 0,004 € 28,34 € 283,68K €
391 Aevo 0,075 € 26,02 € 68,21M €
392 DePay 0,253 € 25,74 € 526,91K €
393 AirSwap 0,028 € 24,27 € 4,92M €
394 Loopring 0,068 € 23,98 € 85,03M €
395 XONE Token 0,001 € 23,88 €
396 Wrapped Pocket 0,061 € 20,81 €
397 Gorth 0,00000000 € 19,75 €
398 Chromia 0,069 € 18,93 € 57,84M €
399 Zap 0,001 € 18,80 € 287,57K €
400 Arowana Token 0,022 € 52,98 € 3,11M €
401 Meta 0,027 € 37,26 € 1,66M €
402 Ziktalk 0,001 € 36,67 € 399,83K €
403 U2U Network 0,005 € 18,29 €
404 UNIVERSAL CASH 0,001 € 18,22 € 10,57M €
405 Whiteheart 0,001 € 17,82 € 8,00 €
406 Kanagawa Nami 0,001 € 17,77 €
407 DigitalBits 0,000361 € 17,28 € 6,21M €
408 MurAll 0,000003 € 17,13 € 27,31K €
409 Max on ETH 0,000001 € 35,08 €
410 Magic Internet Money 0,865 € 15,81 €
411 iExec RLC 0,821 € 15,66 € 59,44M €
412 Wilder World 0,160 € 15,64 € 51,93M €
413 Exorde Network Token 0,004 € 15,54 €
414 Paxos Standard 0,867 € 15,50 € 63,46M €
415 Unibright 0,011 € 15,50 € 1,59M €
416 GearUp 0,001 € 14,37 € 7,68K €
417 Kcash 0,000064 € 14,10 € 28,55K €
418 Tellor 35,58 € 13,79 € 94,70M €
419 PAAL AI 0,094 € 13,03 € 61,18M €
420 SatoshiVM 0,143 € 12,92 € 1,05M €
421 APUFF 0,003 € 12,86 €
422 Busy DAO 0,001 € 12,74 € 136,58K €
423 ETHTC 0,000012 € 11,77 €
424 Landwu 0,00000000 € 11,15 €
425 PulseBitcoin 0,056 € 11,01 €
426 Lily's Coin 0,002 € 10,62 €
427 IPOR 0,026 € 10,11 €
428 Badger 0,823 € 9,99 € 6,90M €
429 AI Network 0,007 € 9,75 € 1,82M €
430 TrueUSD 0,864 € 9,51 € 428,43M €
431 Aavegotchi 0,322 € 9,50 € 16,99M €
432 Maha 0,480 € 9,28 € 2,11M €
433 pepe in a memes world 0,00000029 € 9,16 €
434 Renzo Restaked ETH 2.315,10 € 9,10 €
435 Braintrust 0,222 € 8,70 € 53,52M €
436 Synapse 0,120 € 8,58 € 23,72M €
437 Entangle 0,002 € 8,01 € 1.335M €
438 Resolv RLP 1,04 € 7,65 € 53,92M €
439 Dogey-Inu 0,00000000 € 7,52 € 313,77K €
440 Cardstack 0,001 € 7,36 €
441 Orion Protocol 0,215 € 7,20 €
442 Stratos 0,127 € 12,50 € 4,94M €
443 kstadium KSTA 0,000281 € 6,79 €
444 THETA 0,603 € 6,60 € 603,45M €
445 Gravita Protocol 0,873 € 12,99 €
446 DIMO 0,046 € 7,52 € 12,88M €
447 Gelato 0,059 € 6,20 € 14,20M €
448 Wrapped Dogecoin 0,154 € 6,12 €
449 OpenDAO 0,00000000 € 5,81 € 223,24K €
450 Xend Finance 0,013 € 5,73 € 2,55M €
451 MXC 0,002 € 5,62 € 6,17M €
452 Origin Dollar Governance 0,007 € 5,49 € 6,39M €
453 district0x 0,023 € 5,37 € 23,48M €
454 Wirex Token 0,003 € 5,30 € 30,50M €
455 The Balkan Dwarf 0,000101 € 5,14 €
456 Olyseum 0,000082 € 4,99 € 110,38K €
457 Bancor 0,521 € 4,72 € 62,75M €
458 The PulseDogecoin Staking Carnival Token 0,020 € 4,55 €
459 Signata 0,016 € 4,43 € 1,13M €
460 Santiment Network Token 0,073 € 4,41 € 4,69M €
461 PUNKS Comic 0,007 € 4,40 €
462 Crypterium 0,003 € 4,32 € 271,25K €
463 HairDAO Token 33,17 € 3,70 €
464 DOGE KILLER 107,01 € 3,41 € 11,51M €
465 Pengu 0,00000000 € 3,32 €
466 Rupiah Token 0,000053 € 3,31 € 30,86M €
467 Assemble Protocol 0,017 € 3,30 € 25,48M €
468 Shiba Predator 0,00000000 € 3,30 € 1,68M €
469 Port3 Network 0,041 € 3,13 €
470 Pickle Finance 0,080 € 2,65 € 151,78K €
471 aleph.im 0,046 € 2,58 € 8,59M €
472 Autonolas 0,236 € 2,54 € 41,92M €
473 Tap 0,001 € 2,53 € 928,14K €
474 Shibaverse 0,000130 € 5,02 €
475 Spookyswap 0,129 € 2,39 € 1,21M €
476 MUSK Gold 0,000028 € 2,32 € 971,00 €
477 Robonomics Network 2,00 € 2,28 € 3,42M €
478 USDD 0,867 € 2,21 € 369,03M €
479 Bread 0,007 € 4,09 €
480 Epoch Island 0,000078 € 2,03 €
481 BoxBet 0,015 € 2,02 €
482 Numeraire 6,62 € 1,91 € 52,97M €
483 Ren 0,008 € 1,88 € 8,10M €
484 Matrixdock Gold 2.987,54 € 1,71 €
485 imgnAI 0,000077 € 1,66 € 59,89K €
486 Compound USD Coin 0,021 € 1,53 €
487 Alphr 0,001 € 1,37 € 1,63K €
488 FTX Token 0,778 € 1,27 € 105,14M €
489 LP 3pool Curve 0,900 € 1,18 €
490 Levva Protocol 0,003 € 0,927 €
491 Eurite 1,00 € 0,827 € 24,55M €
492 Cartesi 0,052 € 0,795 € 45,27M €
493 Xi Token 0,001 € 0,759 € 517,11K €
494 Wombat 0,000134 € 0,728 € 390,06K €
495 Reflexer Ungovernance Token 2,70 € 0,708 € 523,28K €
496 Sperax 0,011 € 0,672 € 19,14M €
497 MetaGameHub DAO 0,026 € 0,661 €
498 Eefs 0,000003 € 0,608 €
499 Beta Token 0,001 € 0,511 €
500 FREE Coin 0,00000004 € 0,447 € 353,71K €
501 POP Network 0,000004 € 0,362 €
502 GET Protocol 0,288 € 0,293 € 3,28M €
503 Apes Go Bananas 0,00000000 € 0,242 €
504 DEEPSPACE 0,005 € 0,234 € 258,25K €
505 HashAI 0,000364 € 0,224 € 32,53M €
506 Wall Street Memes 0,000321 € 0,221 € 604,47K €
507 Town Star 0,001 € 0,011 € 211,04K €