# Coin Price Volume 24h. Marketcap
1 Ethereum 2.889,86 € 24,57M € 347.061M €
2 Tether 0,929 € 766,59K € 102.934M €
3 TRON 0,114 € 661,33K € 9.961M €
4 Wrapped Bitcoin 59.075,72 € 632,24K € 9.174M €
5 Binance Coin 544,12 € 962,83K € 80.305M €
6 Rarible 2,96 € 414,76K € 70,59M €
7 PancakeSwap 2,51 € 295,86K € 654,61M €
8 Cardano 0,432 € 202,49K € 15.899M €
9 JUSD Stable Token 0,930 € 128,15K €
10 KWAN 2.0 0,934 € 117,11K €
11 PAX Gold 2.123,96 € 105,77K € 392,19M €
12 Kenda 0,000003 € 100,26K €
13 Diamonds are Forever 0,001 € 100,01K €
14 TOKPIE 0,630 € 87,85K € 15,76M €
15 Titan Hunters 0,001 € 68,69K €
16 Rocket Pool 19,19 € 68,17K € 389,51M €
17 SUCCESSION 0,004 € 63,37K €
18 Dai 0,930 € 62,60K € 5.055M €
19 Fantom 0,645 € 59,87K € 1.808M €
20 Uniswap 6,99 € 54,11K € 4.185M €
21 WeCoOwn Rewards 0,000072 € 48,67K €
22 KRYZA Exchange 0,012 € 35,67K €
23 Numbers Protocol 0,087 € 33,78K € 53,12M €
24 KANG3N 0,006 € 31,75K €
25 RaeX 1,21 € 31,04K €
26 Sensitrust Token 0,012 € 28,56K €
27 HelpKidz Coin 0,000009 € 24,43K €
28 NUTGAIN 0,000153 € 23,68K €
29 UTB.ai 0,161 € 22,85K €
30 P2P Solutions 165,94 € 21,66K €
31 Conquer Uranus 0,00000001 € 21,61K €
32 ZeLoop Eco Reward 0,000002 € 21,45K €
33 MEDCASH 0,115 € 19,60K €
34 Koji 0,00000020 € 19,25K €
35 XOPAD 0,000028 € 18,30K €
36 YoCoin 0,000482 € 39,43K €
37 FAME REWARD PLUS 0,002 € 18,01K €
38 PHENIX 0,00000000 € 17,62K €
39 Fund Token DAO 0,017 € 16,42K €
40 VXL Dollar 1,35 € 43,82K €
41 BountyMarketCap 0,064 € 15,36K €
42 SOURCE TOKEN 0,007 € 14,50K €
43 OMG Network 0,609 € 14,14K € 85,46M €
44 Banque Universal 0,165 € 12,95K €
45 REVIVALx 0,028 € 12,91K €
46 1INCH 0,361 € 14,79K € 417,88M €
47 Next Level 0,000130 € 12,21K €
48 Startar Bronze 0,000001 € 12,17K €
49 Decentraland 0,416 € 11,49K € 793,53M €
50 CloutContracts 0,723 € 11,08K €
51 KOLLECTOR 0,020 € 10,69K €
52 Car Coin 0,000465 € 9,85K €
53 Advertise Coin 0,575 € 9,81K €
55 POMO 0,000035 € 9,45K €
56 LooksCoin 0,002 € 9,29K €
57 BITFLEX 0,000018 € 9,07K €
58 STAY TOKEN 0,004 € 8,79K €
59 Paxos Standard 0,931 € 8,77K € 138,06M €
60 Gemini Dollar 0,928 € 8,57K € 85,71M €
61 Galactic Quadrant 0,001 € 8,56K € 5,15M €
62 MASTERM 0,001 € 7,89K €
63 Quick Transfer Coin Plus 0,000144 € 7,69K €
64 Besa Gaming Company 0,000111 € 7,57K €
65 Deflationary 0,00000000 € 6,95K €
66 EarthByt 0,00000000 € 6,82K €
67 Brain Sensor Technology Token 0,000123 € 6,78K €
68 Werecoin 0,000037 € 6,76K €
69 Pankuku 0,000001 € 6,75K €
70 FinBet 0,023 € 6,57K €
71 Hopium Defi 0,002 € 6,46K €
72 Rever 0,000034 € 6,42K €
73 CloudCoin Finance 0,000037 € 6,37K €
74 XIANZAI 0,000001 € 6,16K €
75 Dashbone Token 0,007 € 6,10K €
76 Zenccoin 0,002 € 5,91K €
77 Virium DAO 1,01 € 5,90K €
78 YourKiss 5,78K €
79 Belifex 0,000237 € 5,70K €
80 Rexium 5,54K €
81 CompuMar (BSC) 2,97 € 5,51K €
82 Ezillion 0,00000000 € 5,35K €
83 Jupyter 0,000024 € 5,32K €
84 Tegro 0,083 € 5,28K €
85 YOUWHO 0,001 € 5,28K €
86 MM72 0,00000012 € 5,21K €
87 BambooDeFi 0,004 € 4,38K €
88 CoinLoan 0,307 € 101,71 €
89 MATRIX 0,000223 € 0,015 €