# Coin Price Volume 24h. Marketcap
1 SafeDeal $0.009 $10.07K $111.83K
2 Litecoin $98.40 $2.51K $7,435M
3 Raptoreum $0.000274 $2.09K
4 GridCoin $0.005 $1.98K
5 Vertcoin $0.081 $1.73K $5.74M
6 ScPrime $0.110 $1.90K $5.28M
7 Litecoin Cash $0.002 $1.54K $1.66M
8 Namecoin $1.11 $1.24K $16.32M
9 Bitcoin $102,859.87 $1.56K $2,043,047M
10 Peercoin $0.311 $1.32K $9.19M
11 Dogecoin $0.204 $1.70K $30,435M
12 Verge $0.006 $602.93 $93.67M
13 Ethereum $2,303.07 $2.09K $277,350M
14 FreedomCoin $0.009 $356.18 $59.58K
15 Dash $24.02 $410.30 $294.32M
16 GoldCoin $0.009 $421.19 $379.11K
17 Primecoin $0.038 $191.67 $1.95M
18 Help The Homeless Coin $0.000004 $181.56 $4.01K
19 TRON $0.262 $213.05 $22,630M
20 Binance Coin $634.75 $125.64 $91,411M
21 USDC $1.00 $75.32 $60,643M
22 Basic Attention Token $0.160 $148.80 $239.48M
23 FlypMe $0.005 $67.31
24 DeVault $0.000073 $69.61
25 DeepOnion $0.014 $48.41 $322.77K
26 Dingocoin $0.000040 $45.04 $4.58M
27 Ethereum Classic $19.00 $135.95 $2,886M
28 PlusOneCoin $0.001 $35.94 $10.78K
29 TrueUSD $0.999 $28.73 $495.03M
30 Bitcoin Cash $407.44 $57.16 $8,094M
31 NewYorkCoin $0.000006 $46.70 $824.94K
32 Terracoin $0.012 $25.40
33 Ryo Currency $0.008 $24.05
34 Paxos Standard $1.00 $13.38 $110.10M
35 KSOC Sports $0.000171 $12.13
36 OMEGA $0.000207 $13.33
37 Bitcoin Gold $0.712 $9.92 $13.61M
38 SparksPay $0.001 $17.96 $6.53K
39 Manna $0.001 $7.13 $410.40K
40 Fantom $0.585 $5.98 $1,639M
41 SmileyCoin $0.000004 $5.77 $64.86K
42 Nxt $0.001 $4.20 $725.87K
43 Nosturis $0.00000000 $4.09
44 Australia Cash $0.000025 $3.31
45 GCN Coin $0.00000002 $2.29 $3.79K
46 BiblePay $0.000029 $3.28 $74.29K
47 Pinkcoin $0.001 $1.87
48 MktCoin $0.00000009 $1.51 $103.00
49 JavaScript Token $0.000043 $0.857 $344.00
50 Pulsar Coin $0.000130 $0.800
51 Monero $301.21 $1.36 $5,556M
52 UCA Coin $0.000021 $0.368 $48.47K
53 BitSend $0.000129 $0.290 $4.21K
54 Crown $0.118 $0.215 $3.76M
55 Nengcoin $0.000001 $0.198 $38.82K
56 Bithachi $0.00000001 $0.187
57 Inoovi $0.00000000 $0.154
58 iBitHub $0.008 $0.143
59 Cheetahcoin $0.000003 $0.114 $59.99K
60 AgaveCoin $0.000409 $0.090
61 Riecoin $0.007 $0.099 $470.32K
62 Phantomx $0.000004 $0.080 $194.00
63 Alias $0.066 $0.062
64 Genix $0.000316 $0.055
65 SouthXchange Coin $0.000043 $0.036
66 PayMasterCoin $0.00000003 $0.033
67 Element $0.000039 $0.020 $54.19K
68 Lunch Money $0.000079 $0.018
69 VeggieCoin $0.003 $0.011
70 SF Capital $0.000001 $0.009
71 bitFlowers $0.000004 $0.006
72 SafeInsure $0.000008 $0.004
73 ZCore $0.000043 $0.003 $539.00
74 5G-CASH $0.030 $0.003
75 Silvercash $0.00000024 $0.001
76 StakeCubeCoin $0.015 $0.000300 $225.69K
77 WrappedCheetahcoin $0.000003 $0.000136
78 Scolcoin $0.005 $0.000086
79 BitcoinXGames $0.00000001 $0.000031
80 Wrapped Nengcoin $0.00000046 $0.000001
81 Wrapped NewYorkCoin $0.000003
82 Validity $0.670 $3.42M
83 Crypto Development Services $0.012 $0.00000000 $11.61K
84 MoneyByte $0.027 $0.000300 $197.88K
85 Gapcoin $0.006 $0.00000000 $85.98K
86 G999 $0.000304 $0.00000000