# Coin Price Volume 24h. Marketcap
1 Ethereum 3.040,05 € 332,53M € 371.042M €
2 Bitcoin 59.195,37 € 117,03M € 1.165.622M €
3 Bitcoin Cash 443,88 € 16,54M € 8.483M €
4 Dogecoin 0,137 € 6,75M € 18.740M €
5 XRP 0,484 € 2,98M € 26.739M €
6 Litecoin 78,41 € 2,26M € 5.840M €
7 Shiba Inu 0,000023 € 931,91K € 13.572M €
8 Aave 85,61 € 605,96K € 1.268M €
9 Uniswap 7,41 € 544,70K € 4.439M €
10 Avalanche 32,01 € 347,86K € 12.111M €
11 0x 0,472 € 268,84K € 400,28M €
12 Polygon 0,683 € 192,11K € 6.343M €
14 ApeCoin 1,19 € 123,28K € 717,64M €
15 Ethereum Classic 25,78 € 85,46K € 3.784M €
16 The Sandbox 0,425 € 70,20K € 960,48M €
17 Binance Coin 555,64 € 46,40K € 82.006M €
18 Celo 0,777 € 39,35K € 414,90M €
19 Curve DAO Token 0,413 € 36,49K € 494,02M €
20 Lido DAO 1,90 € 35,22K € 1.693M €
21 Augur 0,888 € 27,22K € 9,77M €
22 Ocean Protocol 0,849 € 21,12K € 514,90M €
23 The Graph 0,247 € 19,68K € 2.344M €
24 Synthetix Network Token 2,74 € 26,36K € 898,43M €
25 Trust Wallet Token 0,977 € 18,58K € 407,16M €
26 Maker 2.790,03 € 17,78K € 2.581M €
27 yearn.finance 6.605,04 € 16,59K € 220,71M €
28 1INCH 0,409 € 16,33K € 473,78M €
29 Decentraland 0,423 € 10,94K € 807,84M €
30 PAX Gold 2.197,52 € 10,34K € 404,90M €
31 Sushi 0,955 € 10,09K € 220,22M €
32 Kyber Network Crystal 0,564 € 9,62K € 97,13M €
33 PancakeSwap 2,56 € 7,08K € 669,20M €
34 Bancor 0,666 € 6,53K € 86,27M €
35 UMA 2,65 € 6,42K € 211,65M €
36 Enjin Coin 0,298 € 4,96K € 429,92M €
37 Band Protocol 1,42 € 7,31K € 201,46M €
38 OMG Network 0,615 € 1,44K € 86,21M €
39 Balancer 3,64 € 1,25K € 205,26M €
40 Quant 96,74 € 1,05K € 1.168M €
41 Aragon 7,71 € 132,80 € 332,72M €
42 Chiliz 0,106 € 17,30 € 938,18M €
43 Compound 53,17 € 171,59M €
44 USDC 0,935 € 31.322M €
45 Tether 0,935 € 103.391M €
46 Basic Attention Token 0,241 € 359,56M €
47 Wrapped Bitcoin 59.238,14 € 9.196M €
48 Storj 0,518 € 85,46K € 215,06M €